水素吸入器の中には、水素吸入だけでなく水素水も作れる機種があります。
本記事では、両方の機能を兼ね備えたおすすめの水素吸入器を一覧でご紹介します。用途に合わせて最適な機種を選ぶ参考にしてください。
なお、水素吸入と水素水のどちらが良いかについては、以下で解説していますので詳しくはそちらをご覧ください。
>> 【どっちが良い?】水素水と水素吸入の違いとメリット・デメリットを解説
水素吸入器のおすすめ機種は、「水素吸入器のおすすめランキング」で紹介しています。

水素吸入器の中には、水素吸入だけでなく水素水も作れる機種があります。
本記事では、両方の機能を兼ね備えたおすすめの水素吸入器を一覧でご紹介します。用途に合わせて最適な機種を選ぶ参考にしてください。
なお、水素吸入と水素水のどちらが良いかについては、以下で解説していますので詳しくはそちらをご覧ください。
>> 【どっちが良い?】水素水と水素吸入の違いとメリット・デメリットを解説
水素吸入器のおすすめ機種は、「水素吸入器のおすすめランキング」で紹介しています。

| 水素発生量 | 120ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 付属の水素水スティックを入れて放置。 |
| 溶存水素濃度 | 1ppm |
| 水素水生成時間 | 1分半〜2分 |
| 水以外への使用 | 可能 |
| 販売会社 | 株式会社ガウラ |
>> 『シルマーレ パルス120』の特徴と評価を見る
>> 「シルマーレパルス120」を使ってみた感想・口コミ

| 水素発生量 | 150ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 専用のタンブラーを使用 |
| 溶存水素濃度 | 不明 |
| 水素水生成時間 | 90秒 |
| 水以外への使用 | 可能 (泡立つ飲料以外) |
| 販売会社 | 株式会社トライズ |

| 水素発生量 | 100ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 専用のタンブラーを使用 |
| 溶存水素濃度 | 不明 |
| 水素水生成時間 | 90秒 |
| 水以外への使用 | 可能 (泡立つ飲料以外) |
| 販売会社 | 株式会社トライズ |

| 水素発生量 | 150ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 飲料の中に付属の水素水スティックを入れて放置。 |
| 溶存水素濃度 | 不明 |
| 水素水生成時間 | 2〜3分 |
| 水以外への使用 | 可能 |
| 販売会社 | 株式会社水の杜 |

| 水素発生量 | 150ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 別売りの専用タンブラーを使用 |
| 溶存水素濃度 | 不明 |
| 水素水生成時間 | 240秒 |
| 水以外への使用 | 不明 |
| 販売会社 | 株式会社ビーパックス |

| 水素発生量 | 10.5ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 水素水生成モードを使用 |
| 溶存水素濃度 | 1.616ppm |
| 水素水生成時間 | 5分 |
| 水以外への使用 | 不可 |
| 販売会社 | WOO-EAST株式会社 |

| 水素発生量 | 470〜1,330ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 別売りの専用タンブラーを用いて。 |
| 溶存水素濃度 | 不明 |
| 水素水生成時間 | 2分 |
| 水以外への使用 | 不明 |
| 販売会社 | 株式会社Miwa Kankyo |

| 水素発生量 | 12ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 水素吸入時に生成される。 |
| 水素溶解濃度 | 不明 |
| 水素水生成時間 | 30分 (水素吸入のタイマー設定) |
| 水以外への使用 | 不可 |
| 販売会社 | 株式会社トラストレックス |

| 水素発生量 | 150〜300ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 別売りの専用タンブラーを使用 |
| 溶存水素濃度 | 不明 |
| 水素水生成時間 | 2〜3分半 |
| 水以外への使用 | 可能 |
| 販売会社 | 株式会社インタークリスティーヌ |

| 水素発生量 | 500ml/分 |
|---|---|
| 水素水生成方法 | 別売りの専用タンブラーを使用 |
| 溶存水素濃度 | 不明 |
| 水素水生成時間 | 2〜3分半 |
| 水以外への使用 | 可能 |
| 販売会社 | 株式会社インタークリスティーヌ |
こちらの記事は参考になりましたか?
こちらの記事は参考になりましたか?