水素吸入器の購入は、高額なので誰しもが気軽にできるものではないです。
そんな時に役立つのが水素吸入器レンタルです。
ここでは、1ヶ月以上の中〜長期的にレンタルできる水素吸入器の一覧をご紹介していきます。
表示している順番に特に意味はありません。レンタルのおすすめランキングは「おすすめランキング」記事で紹介します。
ハイセルベーターET100
出典:https://helixj.co.jp/rental/水素発生量 | 1,200ml/分 |
---|
レンタル可能期間 | 3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月 |
---|
レンタル料金 | 66,000〜76,450円/月 |
---|
保証金 | なし |
---|
運営会社 | ヘリックスジャパン |
---|
>> 『ハイセルベーターET100』の解説・評価
ハイセルベーターHX90
出典:https://helixj.co.jp/rental/水素発生量 | 1,000ml/分 |
---|
レンタル可能期間 | 3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月 |
---|
レンタル料金 | 52,470〜65,670円/月 |
---|
保証金 | なし |
---|
運営会社 | ヘリックスジャパン |
---|
>> 『ハイセルベーターHX90』の解説・評価
ハイセルベーターPF72
出典:https://helixj.co.jp/rental/水素発生量 | 850ml/分 |
---|
レンタル可能期間 | 3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月 |
---|
レンタル料金 | 45,650〜56,650円/月 |
---|
保証金 | なし |
---|
運営会社 | ヘリックスジャパン |
---|
>> 『ハイセルベーターPF72』の解説・評価
DH-Pro
出典:https://stri.bz/onlinestore/dh-pro/水素発生量 | 600ml/分 |
---|
レンタル可能期間 | 3ヶ月のみ |
---|
レンタル料金 | 35,000/月 |
---|
保証金 | 200,000円 |
---|
運営会社 | 株式会社Pure Med |
---|
>> 『DH-Pro』の解説・評価
ドクター水素ボトル
出典:https://pure-med.jp/products/drhydrogenbottleplus水素発生量 | 10.5ml/分 |
---|
レンタル可能期間 | 1ヶ月〜 |
---|
レンタル料金 | 27,500/月 (6ヶ月、12ヶ月プランで割引あり) |
---|
保証金 | なし |
---|
運営会社 | 株式会社Alain |
---|
>> 『ドクター水素ボトル』の解説・評価
ナノコHF-300
出典:https://nanoko.co.jp/?page_id=120水素発生量 | 300ml/分 |
---|
レンタル可能期間 | 1ヶ月〜3ヶ月 |
---|
レンタル料金 | 30,000/月 |
---|
保証金 | なし |
---|
運営会社 | 株式会社ナノコ |
---|
>> 『ナノコHF-300』の解説・評価
リタエアー
出典:https://litaheart.com/lita-air-product-introduction水素発生量 | 100ml/分 |
---|
レンタル可能期間 | 3ヶ月〜 |
---|
レンタル料金 | 5,500/月 |
---|
保証金 | なし 申込金27,500円 |
---|
運営会社 | リタハートインターナショナル株式会社 |
---|
>> 『リタエアー』の解説・評価
ハイドロオキシスパ
出典:https://www.nbc-japan.com/nbc3-J4.html水素発生量 | 800〜1,500ml/分 |
---|
レンタル可能期間 | 6ヶ月、12ヶ月※ |
---|
レンタル料金 | 30,000〜/月※ |
---|
保証金 | 不明 |
---|
運営会社 | 株式会社NBC |
---|
※正確なレンタル価格や期間については問い合わせ中です。>> 『ハイドロオキシスパ』の解説・評価